Kondenzační sušičky Buran
Ve stlačeném vzduchu zůstávají (i přes odfiltrování nečistot) vodní páry, které mohou způsobovat zbytečné odstávky kompresoru a navyšovat provozní náklady.
Problém s párami řeší kondenzační sušičky, ve kterých se vlhkost vysráží a je automaticky odvedena odvaděčem. Nabízíme vám kvalitní kondenzační sušičky Ultratroc od firmy Donaldson Ultrafilter.
Výhody kondenzačních sušiček Buran:
- snížení spotřeby elektrické energie až o 10%
- odvod kondenzátu podle zatížení
- procesorem řízená kontrolní jednotka
- ekologické chladící medium R134a a R407C
- max. teplota stlačeného vzduchu na vstupu 60°C
- snadná manipulace díky kompaktnímu skříňovému provedení
- multifunkční displej (teploty v °C nebo °F, tlakový rosný bod, aktuální a celková spotřeba energie, počet provozních hodin, ad.)
Technické data
Typ sušičky | Výkon | Max. tlak | Připojení | Elektromotor | Hmotnost | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | Mpa | kW | V | kg | šířka | výška | hloubka | ||
DC 0020 AB | 20 | 1,6 | 1/2" | 0,15 | 230 | 26 | 360 | 645 | 410 |
DC 0035 AB | 35 | 1,6 | 1/2" | 0,18 | 230 | 27 | 360 | 645 | 410 |
DC 0050 AB | 50 | 1,6 | 1/2" | 0,22 | 230 | 29 | 360 | 645 | 410 |
DC 0065 AB | 65 | 1,6 | 1/2" | 0,22 | 230 | 31 | 360 | 645 | 410 |
DC 0085 AB | 85 | 1,6 | 1/2" | 0,30 | 230 | 32 | 360 | 645 | 410 |
DC 0105 AB | 105 | 1,4 | 1" | 0,30 | 230 | 33 | 360 | 645 | 410 |
DC 0125 AB | 125 | 1,4 | 1" | 0,46 | 230 | 34 | 360 | 645 | 410 |
DC 0150 AB | 150 | 1,4 | 5/4" | 0,47 | 230 | 55 | 480 | 870 | 660 |
DC 0180 AB | 180 | 1,4 | 5/4" | 0,72 | 230 | 56 | 480 | 870 | 660 |
DC 0225 AB | 225 | 1,4 | 5/4" | 0,80 | 230 | 57 | 480 | 870 | 600 |
DC 0300 AB | 300 | 1,4 | 6/4" | 0,70 | 230 | 68 | 480 | 870 | 600 |
DC 0360 AB | 360 | 1,4 | 6/4" | 0,76 | 230 | 74 | 480 | 870 | 600 |
DC 0450 AB | 450 | 1,4 | 2" | 0,80 | 230 | 116 | 645 | 1055 | 920 |
DC 0550 AB | 550 | 1,4 | 2" | 1,10 | 230 | 120 | 645 | 1055 | 920 |
DC 0650 AB | 650 | 1,4 | 2" | 1,52 | 230 | 121 | 645 | 1055 | 920 |
DC 0750 AB | 750 | 1,4 | 2" | 1,55 | 230 | 155 | 645 | 1055 | 920 |
DC 0850 AB | 850 | 1,4 | 2" | 1,60 | 230 | 165 | 645 | 1055 | 920 |
DC 1000 AX | 1000 | 1,6 | 2 1/2" | 2,40 | 230 | 177 | 904 | 1230 | 805 |
DC 1175 AX | 1175 | 1,6 | 2 1/2" | 2,56 | 230 | 180 | 904 | 1230 | 805 |
DC 1350 AX | 1350 | 1,6 | 2 1/2" | 2,80 | 400 | 185 | 904 | 1230 | 805 |
DC 1500 AX | 1500 | 1,6 | 2 1/2" | 2,95 | 400 | 190 | 904 | 1230 | 805 |
DC 1650 AX | 1650 | 1,6 | 2 1/2" | 3,10 | 400 | 196 | 904 | 1230 | 805 |
Objemový průtok (m3/h) vztažený k sání vzduchového kompresoru (+20°C, 1bar) při vstupní teplotě stlačeného vzduchu +35°C, při teplotě prostředí +25°C a provozním tlaku 7 bar, tlakový rosný bod +3°C podle normy DIN ISO 7183.
- Provozní tlak: max. 16 bar
- Vstupní teplota: max. +70°C
- Teplota prostředí: min. +2°C, max. +50°C
- Třída krytí: IP 20
- Úroveň akustického tlaku: dB (A) < 70