Vzduchové filtry a mikrofiltry
Nabízíme výkonné, průmyslové filtry stlačeného vzduchu od renomovaného výrobce Donaldson Ultrafilter. Filtry zvyšují spolehlivost kompresorů, čistí tlakový vzduch a tím zvyšují životnost a eliminují odstávky kompresorů popř. dalších zařízení.
Filtry Donaldson Ultrafilter jsou vybaveny:
- vysoce účinnými filtračními vložkami (předfiltrace, jemná filtrace, mikrofiltrace, odstranění mechanických nečistot a olejových příměsí ad.)
- kvalitním hliníkovým, nebo ocelovým pouzdrem (vybavené zvukovou indikací úniku stlačeného vzduchu)
- diferenčním manometrem
- odvaděčem kondenzátu
Filtrační vložky:
- válcový tvar
- z nerezového materiálu
- po obou stranách je zakončení z hliníkové slitiny
- možnost provedení bez silikonu
ultrapoly® PE (nové označení u filtrů DF P)
- počáteční tlaková ztráta 0,03 bar
- mechanické nečistoty 25 mikron
ultrair® FF (nové označení u filtrů DF V)
- počáteční tlaková ztráta 0,05 bar
- mechanické nečistoty 0,01 mikron
- snížení objemu olejových aerosolů na 0,1 mg/m3 při koncentraci 3 mg/m3 na vstupu do filtru
ultrac® AK (nové označení u filtrů DF A)
- filtr aktivní uhlí
- počáteční tlaková ztráta 0,08 bar
- snížení objemu olejových aerosolů na 0,003 mg/m3 při koncentraci 0,05 mg/m3 na vstupu do filtru
Technická data
typ DF | kapacita při 7 bar ³/h | přípojení a rozměry | váha | filtrační vložka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
přípojení | výška | šířka | kg | velikost vložky | počet vložek | |||
0035 | 35 | R 1/4" | 254 | 76 | 0,5 | 0035 | 1 | |
0070 | 70 | R 3/8" | 297 | 103 | 0,9 | 0070 | 1 | |
0120 | 120 | R 1/2" | 341 | 103 | 1,0 | 0120 | 1 | |
0210 | 210 | R 3/4" | 382 | 139 | 2,0 | 0210 | 1 | |
0320 | 320 | R 1" | 442 | 139 | 2,2 | 0320 | 1 | |
0450 | 450 | R 1 1/4" | 586 | 190 | 5,2 | 0450 | 1 | |
0600 | 600 | R 1 1/2" | 586 | 190 | 5,2 | 0600 | 1 | |
0750 | 750 | R 2" | 586 | 190 | 5,2 | 0750 | 1 | |
1100 | 1100 | R 2" | 764 | 190 | 7,2 | 1100 | 1 | |
Konstruováno pro PN 16, Tmax = 65°C Standardní výbava - diferenční manometr, odvaděč kondenzátu |
typ SG | kapacita při 7 bar ³/h | přípojení a rozměry | váha | filtrační vložka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nominální | maximální | přípojení | výška | šířka | kg | velikost vložky | počet vložek | |
0108 | 1080 | 1440 | DN 50 | 1020 | 280 | 28 | 15/30 | 1 |
0144 | 1440 | 1920 | DN 65 | 1020 | 280 | 33 | 20/30 | 1 |
0192 | 1920 | 2880 | DN 80 | 1320 | 320 | 40 | 30/30 | 1 |
0288 | 2880 | 4320 | DN 80 | 1350 | 360 | 54 | 30/50 | 1 |
0432 | 4320 | 5760 | DN 100 | 1100 | 410 | 80 | 20/30 | 3 |
0576 | 5760 | 7680 | DN 100 | 1370 | 410 | 90 | 30/30 | 3 |
0768 | 7680 | 11520 | DN 150 | 1490 | 480 | 130 | 30/30 | 4 |
1152 | 11520 | 15360 | DN 150 | 1515 | 540 | 150 | 30/30 | 6 |
1536 | 15360 | 19200 | DN 200 | 1625 | 660 | 236 | 30/30 | 8 |
1920 | 19200 | 23040 | DN 200 | 1625 | 660 | 240 | 30/30 | 10 |
2304 | 23040 | 30720 | DN 250 | 1740 | 800 | 376 | 30/30 | 12 |
3072 | 30720 | 38400 | DN 250 | 1740 | 800 | 380 | 30/30 | 16 |
3840 | 38400 | 51070 | DN 300 | 1870 | 930 | 530 | 30/30 | 20 |
Provedení SG je z oceli, připojení příruba DIN 2633, povrchová úprava polyester pryskyřice. Konstruováno pro PN 16, Tmax = 120°C Filtrační pouzdra mají čelní průzor ve spodní části filtru Standardní výbava - diferenční manometr, odvaděč kondenzátu |